Laboratoires de recherche
Laboratoire | Directeur de laboratoire | |
Laboratoire de Valorisation des Substances Naturelles | Pr . HACHAMA Kamel | |
Laboratoire d’Acoustique et de Génie Civil | Pr. TAHENNI Touhami | |
Laboratoire des Fluides Industriels, Mesures et Applications | Pr. AZZOUZI Djelloul | |
Laboratoire de l’Energie et des Systèmes Intelligents | Dr. MAHIEDDINE Ali |
Laboratoire : Fluides industriels, Mesures et Applications (FIMA (
Établissement de rattachement de l’entité de recherche | |
Établissement | Université Djilali Bounaama Khemis Miliana |
Faculté | Faculté des Sciences et de la Technologie |
Intitulé complet de l’entité de recherche | |
Intitulé en langue nationale | مخبر الموائع الصناعية، قياسات وتطبيقات |
Intitulé en français | Fluides industriels, Mesures et Applications |
Acronyme | FIMA |
Directeur de l’entité de recherche | |
Nom et Prénom du Directeur | Pr. AZZOUZI Djelloul |
Équipe 1 : Installations Thermodynamiques Motrices
| |||
N° | Nom et Prénom | Grade | Structure de rattachement |
1 | AZZOUZI Djelloul (Chef d’équipe) | Pr | UDB- Khemis Miliana |
2 | CHADOULI Rachid | MCA | UDB- Khemis Miliana |
3 | MODERRES Mourad | MCA | UDB- Khemis Miliana |
4 | BOUDERBALA Mihoub | MCA | UDB- Khemis Miliana |
5 | ABBADENI Mohammed | MCB | UDB- Khemis Miliana |
6 | BOUAICHAOUI Okba | Doctorant | UDB- Khemis Miliana |
7 | BENRABAH Athmane | Doctorant | UDB- Khemis Miliana |
8 | BOUZIANE Ibrahim Elkhalil | Doctorant | UDB- Khemis Miliana |
Équipe 2 : Tribologie et Rhéologie des Fluides.
| |||
N° | Nom et Prénom | Grade | Structure de rattachement |
1 | MAZOUZI Ridha (Chef d’équipe) | Pr | UDB- Khemis Miliana |
2 | KHELIDJ Benyoucef | MCB | UDB- Khemis Miliana |
3 | BOUDJEMAA Fatiha | MCB | UDB- Khemis Miliana |
4 | BELAHCENE Maamar | MCB | UDB- Khemis Miliana |
5 | LARABA Samiha | Doctorante | UDB- Khemis Miliana |
6 | BELKHEIRA Ilyes | Doctorant | UDB- Khemis Miliana |
Équipe 3 : Énergie Éolienne
| |||
N° | Nom et Prénom | Grade | Structure de rattachement |
1 | NOURA Belkheir (Chef d’équipe) | Pr | UDB- Khemis Miliana |
2 | ZAARAOUI Abdelkader | Pr | UDB- Khemis Miliana |
3 | HOUAS Mohamed | Pr | UDB- Khemis Miliana |
4 | KARRAS Meselem | MCA | Université De Tissemsilt |
5 | AYACHI AMAR Abdelouahed | Doctorant | Univ de Chlef |
6 | MOKADEM Mohamed Islam | Doctorant | UDB- Khemis Miliana |
Équipe 4 : Solaire Thermique
| |||
N° | Nom et Prénom | Grade | Structure de rattachement |
1 | KERFAH Rabah (Chef d’équipe) | Pr | UDB- Khemis Miliana |
2 | BOUKADROUNE Mohamed | MCA | UDB- Khemis Miliana |
3 | AZIZOU Mohamed | MAA | Université de Médéa |
4 | BOUDINA Abdellah | MCB | UDB- Khemis Miliana |
5 | GUEBRIOU Amine | Doctorant | UDB- Khemis Miliana |
6 | SNOUSSI Zine El Abidine | Doctorant | UDB- Khemis Miliana |
Équipe 5 : Étude et Réalisation des Systèmes Thermiques
| |||
N° | Nom et Prénom | Grade | Structure de rattachement |
1 | CHETTI Boualem (Chef d’équipe) | Pr | UDB- Khemis Miliana |
2 | TOUAIBI Rabah | Pr | UDB- Khemis Miliana |
3 | ALLICHE Ridha | MCB | UDB- Khemis Miliana |
4 | KHALFI Ali | MAA | UDB- Khemis Miliana |
5 | ADDA Mahmoud | Doctorant | Univ de Chlef |
6 | AZZALA Abdellah | Doctorant | Univ de Chlef |
7 | BENNACEUR Hadjar | Doctorant | UDB- Khemis Miliana |
8 | KHELLADI Mohammed | Doctorant | UDB- Khemis Miliana |
9 | MOUISSI Ahmed | Doctorant | UDB- Khemis Miliana |
10 | BOUFARH Mohamed | Doctorant | UDB- Khemis Miliana |
Laboratoire de l’Energie et des Systèmes Intelligents (LESI)
Établissement de rattachement de l’entité de recherche | |
Établissement | Université Djilali Bounaama Khemis Miliana |
Faculté | Faculté des Sciences et de la Technologie |
Intitulé complet de l’entité de recherche | |
Intitulé en langue nationale | مخبر الطاقة والأنظمة الذكية |
Intitulé en français | Laboratoire de l’Energie et des Systèmes Intelligents |
Acronyme | LESI |
Directeur de l’entité de recherche | |
Nom et Prénom du Directeur | Dr. MAHIEDDINE Ali |
Équipe 1 : Automatique des Systèmes de Production
| |||
N° | Nom et Prénom | Grade | Structure de rattachement |
1 | HOCINE Abdelfettah (Chef d’équipe) | MCA | ENSM Sidi Abdallah |
2 | BENTCHIKOU Brahim | MCB | UDB- Khemis Miliana |
3 | MEHDAB Salim | MCB | UDB- Khemis Miliana |
4 | IKNI Samir | MAA | UDB- Khemis Miliana |
Equipe 2 : Mathématiques Appliquées aux Systèmes
| |||
N° | Nom et Prénom | Grade | Structure De Rattachement |
1 | DIAF Ahmed (Chef d’équipe) | Prof | UDB- Khemis Miliana |
2 | BENNICHE Omar | MCA | UDB- Khemis Miliana |
3 | CHAOUCHI Belkacem | MCA | UDB- Khemis Miliana |
4 | KRELIFA Ali | MCA | UDB- Khemis Miliana |
5 | M’HAMED EZZINE Mohamed | MCB | U. Alger 1 |
6 | HENNANE Yamina | MAA | UDB- Khemis Miliana |
Equipe 3 : Commande des Machines Electriques
| |||
N° | Nom et Prénom | Grade | Structure De Rattachement |
1 | BENALLAL Mohamed Nadjib (Chef d’équipe) | MCA | UDB- Khemis Miliana |
2 | MAHIEDDINE Ali | MCA | UDB- Khemis Miliana |
3 | ABDEREZZAK Bilal | Prof | UDB- Khemis Miliana |
4 | MATALLAH Mohamed | Prof | UDB- Khemis Miliana |
5 | SADAOUI Boualem | MCA | UDB- Khemis Miliana |
Equipe 4 : Nouveaux Matériaux pour le Génie Electrique
| |||
N° | Nom et Prénom | Grade | Structure De Rattachement |
1 | BENZAID Djeloul (Chef d’équipe) | MCA | UDB- Khemis Miliana |
2 | AILAM Elhadj | Prof | U. Djelfa |
3 | BAOUCHE Fatima Zohra | MCA | UDB- Khemis Miliana |
4 | ELBAA Mohamed | MCB | UDB- Khemis Miliana |
Equipe 5 : Physique du Globe et Développement
| |||
N° | Nom et Prénom | Grade | Structure De Rattachement |
1 | BOUKABCHA Hocine (Chef d’équipe) | MCA | UDB- Khemis Miliana |
2 | LAMALI Atmane | MRA | CRASC |
3 | BENTRIDI Salah-Eddine | MCA | UDB- Khemis Miliana |
4 | HAMAI Lamine | MRB | CRASC |
5 | MAZOUZ Amel | MCB | UDB- Khemis Miliana |
6 | HEMIS Mohamed | Prof | UDB- Khemis Miliana |
7 | HANICHE Fayçal | MCB | UDB- Khemis Miliana |
Equipe 6 : Intelligence artificielle et commande des systèmes
| |||
N° | Nom et Prénom | Grade | Structure De Rattachement |
1 | BLAIFI Sid Ali (Chef d’équipe) | MCA | UDB- Khemis Miliana |
2 | KERRACI Abdelkader | MAA | UDB- Khemis Miliana |
3 | KIFOUCHE Abdessalem | MCB | UDB- Khemis Miliana |
4 | CHOUYA Ahmed | MCB | UDB- Khemis Miliana |
5 | HIMOUR Yassine | MAA | UDB- Khemis Miliana |
Laboratoire d’Acoustique et de Génie Civil (LAGC)
Établissement de rattachement de l’entité de recherche | |
Établissement | Université Djilali Bounaama Khemis Miliana |
Faculté | Faculté des Sciences et de la Technologie |
Intitulé complet de l’entité de recherche | |
Intitulé en langue nationale | مخبر الصوتيات والهندسة المدنية |
Intitulé en français | Laboratoire d’Acoustique et de Génie Civil |
Acronyme | LAGC |
Directeur de l’entité de recherche | |
Nom et Prénom du Directeur | Pr. TAHENNI Touhami |
Équipe 1 : Groupe d’Acoustique de l’Université de Khemis-Miliana
| |||
N° | Nom et Prénom | Grade | Structure de rattachement |
1 | SADOUKI Mustapha (Chef d’équipe) | MCA | Univ-Khemis Miliana |
2 | MEZIDI Amar | MCB | Univ-Khemis Miliana |
3 | SERIKMA Mourad | MAA | Univ-Béjaia |
4 | SAKHRI Lotfi | Doctorant | Univ-Khemis Miliana |
Équipe 2 : Systèmes de Puissance et Technologie Smart Grid
| |||
N° | Nom et Prénom | Grade | Structure de rattachement |
1 | BOT Youcef (Chef d’équipe) | MCA | Univ-Khemis Miliana |
2 | AZIZOU Fethi | MAA | Univ-Khemis Miliana |
3 | HARBOUCHE Oussama | MAA | Univ-Khemis Miliana |
4 | BENDOUHA Boualem | MAA | Univ-Khemis Miliana |
Équipe 3 : Equipe des Matériaux et Structures
| |||
N° | Nom et Prénom | Grade | Structure de rattachement |
1 | TAHENNI Touhami (Chef d’équipe) | Pr | Univ-Khemis Miliana |
2 | KOUIDER DJELLOUL Omar | MCA | Univ-Khemis Miliana |
3 | KHEBIZI Wiem | MCB | Univ-Khemis Miliana |
4 | RENNAK Zohra | MAA | Univ-Tiaret |
Équipe 4 : Systèmes de l’électronique de puissance pour les applications en réseaux électriques
| |||
N° | Nom et Prénom | Grade | Structure de rattachement |
1 | YOUSFI Abdelkader (Chef d’équipe) | MCA | Univ-Khemis Miliana |
2 | HAMZAOUI Ihssen | MCA | Univ-Khemis Miliana |
3 | BENYAMINA Ismail | MCA | Univ-Khemis Miliana |
4 | MERABTI Salem | MCA | Univ-Khemis Miliana |
5 | BENYAHIA Fella | Doctorant | Univ-Khemis Miliana |
6 | HAMDANI Mohamed | Doctorant | Univ-Khemis Miliana |
Équipe 5 : Caractérisation des Matériaux
| |||
N° | Nom et Prénom | Grade | Structure de rattachement |
1 | AYADI Souad (Chef d’équipe) | MCA | Univ-Khemis Miliana |
2 | OUERDANE Abdallah | Pr | Univ-Khemis Miliana |
3 | HACHOUN Zoubir | MAA | Univ-Khemis Miliana |
4 | KEBIR Takieddine | Doctorant | Univ-Khemis Miliana |
Équipe 6 : Matériaux Structures et Gestion des Risques
| |||
N° | Nom et Prénom | Grade | Structure de rattachement |
1 | NOURA Hichem (Chef d’équipe) | MCA | Univ-Khemis Miliana |
2 | HAMLI BEN ZAHAR Hamid | Pr | Univ-Khemis Miliana |
3 | TOUHARI Mahfoud | MCA | Univ-Khemis Miliana |
4 | BELBAHI Halima | Doctorant | Univ-Khemis Miliana |
5 | KARALI Rabie | Doctorant | Univ-Khemis Miliana |
6 | OUALI Mohammed | Doctorant | Univ-Khemis Miliana |
LABORATOIRE DE VALORISATION DES SUBSTANCES NATURELLES (LVSN)
Établissement de rattachement de l’entité de recherche | |
Établissement | Université Djilali Bounaama Khemis Miliana |
Faculté | Faculté des Sciences et de la Technologie |
Intitulé complet de l’entité de recherche | |
Intitulé en langue nationale | مخبر تثمين المواد الطبيعية |
Intitulé en français | Laboratoire de Valorisation des Substances Naturelles |
Acronyme | LVSN |
Directeur de l’entité de recherche | |
Nom et Prénom du Directeur | Pr. HACHAMA Kamel |
Equipe 1 : Procédés d’extraction des huiles essentielles
| |||
N° | Nom et Prénom | Grade | Structure de rattachement |
1 | KOUACHE Benmoussa (Chef d’équipe) | MCA | Univ- Khemis Miliana |
2 | GUETARNI Hacina | Prof | Univ- Khemis Miliana |
3 | CHEURFA Mohammed | MCB | Univ- Khemis Miliana |
4 | SASOUI Dalila | MCB | Univ- Khemis Miliana |
5 | MATAOUI Houria | MCB | Univ- Khemis Miliana |
6 | MEKHELDI Khira | MCB | Univ- Khemis Miliana |
7 | HARHOUR Aicha | Doctorante | Univ- Khemis Miliana |
Equipe 2 : Optimisation des paramètres d’extraction et de synthèse des molécules organiques et étude de leurs propriétés physico-chimiques
| |||
N° | Nom et Prénom | Grade | Structure De Rattachement |
1 | HACHAMA Kamel (Chef d’équipe) | Prof | Univ- Khemis Miliana |
2 | LARBI BOUAMRANE Omar | MCA | Univ- Khemis Miliana |
3 | MEKHANEG Benyoucef | MCB | Univ- Khemis Miliana |
4 | HADJ KHELIFA Leila | MAA | Univ- Khemis Miliana |
5 | RAHMANI Fethia | MCB | Univ- Khemis Miliana |
6 | ALICHE Zahia | MAA | Univ- Khemis Miliana |
7 | FERMOUS Rachid | MCA | Univ- Khemis Miliana |
8 | DOUICI Mohamed | MCA | Univ- Khemis Miliana |
9 | ZOUANTI Mustapha | MCB | Univ- Khemis Miliana |
10 | ITATAHINE Asma | MCB | Univ- Khemis Miliana |
11 | MERSELLAM Mohamed | MCB | Univ- Khemis Miliana |
12 | LAIDI AICHA | MCB | Univ- Khemis Miliana |
13 | BENORIF Oum Hani | Doctorante | Univ Blida 1 |
Equipe 3 : Electrochimie- Corrosion
| |||
N° | Nom et Prénom | Grade | Structure De Rattachement |
1 | KHADRAOUI Abdelkader (Chef d’équipe) | Prof | Univ- Khemis Miliana |
2 | CHOUCHANE Karima | MCB | Univ- Khemis Miliana |
3 | CHERIFI Souad | MCB | Univ- Khemis Miliana |
4 | FEROUNE Brahim | MCB | Univ- Khemis Miliana |
5 | KARAHACENE HANA | Doctorante | Univ-Chlef |
6 | BELGUEROUME Batoul | Doctorante | Univ-Chlef |
Equipe 4 : Photocatalyse des alkyl aromatiques sur les montmorillonites pontées
| |||
N° | Nom et Prénom | Grade | Structure De Rattachement |
1 | TOUAFRI Lasnouni (Chef d’équipe) | MCA | Univ- Khemis Miliana |
2 | REZALA Houria | MCA | Univ- Khemis Miliana |
3 | HAMIDI Moussa | MCB | Univ- Khemis Miliana |
4 | BOUKHATEM Houria | MCA | Univ- Khemis Miliana |
5 | ADDAD Djelloul | MAA | Univ- Khemis Miliana |
6 | DOUBA Houda | MAA | Univ- Khemis Miliana |
7 | MASSRI Amar | Doctorante | Univ-Chlef |
